यस पाठका मुख्य शब्द तल दिइएका छन्। यी शब्द नक्सा हेर्दा हरेक पटक काम लाग्छन्।
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| नक्सा | कुनै भूभागलाई सानो बनाई कागजमा सङ्केतसहित उतारिएको प्रस्तुति |
| नक्सा कार्य | नक्सामा विभिन्न तथ्यहरूलाई भर्ने काम |
| कार्टोग्राफी | नक्सा बनाउने विज्ञान |
| सङ्केत चिह्न | नक्सामा कुनै वस्तु वा क्षेत्र जनाउन प्रयोग हुने चिह्न |
| सङ्केत सूची | कुन चिह्नले के जनाउँछ भनी नक्साको छेउमा दिइएको सूची |
| स्केल | नक्सामा देखिएको दुरी वास्तविक जमिनमा कति हो भन्ने बताउने नाप |
| वास्तविक दुरी | जमिनमा साँच्चै रहेको दुरी |
| सिधा दुरी | दुई ठाउँलाई सिधा रेखाले जोड्दा आउने दुरी, बाटोको दुरी होइन |
| दिशा | उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिम जनाउने तर्फ |
| उत्तर सङ्केत | नक्सामा उत्तर कता हो भनी देखाउने चिह्न, जुन प्रायः माथिल्लो भागमा हुन्छ |
| शीर्षक | नक्साले के देखाउँदै छ भनी बताउने नाम |
| प्रक्षेपण | गोलो पृथ्वीलाई चेप्टो कागजमा उतार्ने तरिका |
| राजनीतिक नक्सा | प्रदेश, जिल्ला र सिमाना देखाउने नक्सा |
| भौतिक नक्सा | हिमाल, पहाड, मैदान र नदी जस्ता भूस्वरूप देखाउने नक्सा |
| खाली नक्सा | सिमाना मात्र भएको र तथ्य भर्न बाँकी रहेको नक्सा |
| अवस्थिति | कुनै ठाउँ कहाँ पर्छ भन्ने अवस्था |
| उतार्नु | देखेको आकार जस्ताको त्यस्तै अर्को कागजमा कोर्नु |
| घेरा | कुनै भाग छुट्याउन वरिपरि कोरिने रेखा |
यहाँ अरू १ खण्ड छन् - सबै पढ्न लगइन गर्नुहोस्।